Детали по чертежам в Махачкале
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Махачкалу
| Наименование | Назначение | Температура эксплуатации, °C | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка УРТ по чертежу А.66.781.015 / Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-М-2 ГОСТ 7338-90 | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | от -45 до +80 °C | Прокладка (деталь по чертежу) | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу А.66.781.024 / Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-М-5 ГОСТ 7338-90 | Уплотнение неподвижных соединений (фланцы, крышки, люки) | от -45 до +90 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу А.66.781.034 / Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-М-5 ГОСТ 7338-90 | Уплотнение разъёмных соединений | от -45 до +80 °C | Прокладка (деталь по чертежу) | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу А.66.781.044 / Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-М-5 ГОСТ 7338-90 | Уплотнение неподвижных соединений (фланцы, разъёмы) | от -45 до +80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу А.66.781.055 / Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-М-5 ГОСТ 7338-90 | Уплотнение неподвижных соединений (герметизация фланцев, разъёмов) | от -45 до +80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу А.754.154.069 / Паронит ПОН-Б 1,0 ГОСТ 481-80 | Уплотнение неподвижных фланцевых соединений | от -50 до +450 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АГС3017.01.20.207 | Уплотнение неподвижных разъёмных соединений | от -45 до +80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АГС3017.01.20.663 | Уплотнение разъёмных соединений | от -45 до +80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АГЦН16.80.10.14.002 | Уплотнение неподвижных фланцевых соединений | от -30 до +80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АГЦН16.80.10.14.003 | Уплотнение разъёмных соединений | -30…+100 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АЛК.0000.02.00.008 | Уплотнение соединений, предотвращение утечек | -45…+70 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АОУТ-008845 | Уплотнение неподвижных соединений (герметизация стыков) | -45…+70 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АОУТ-018005 - DN100 | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов | от -30 до +100 °C | Прокладка уплотнительная | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АОУТ-018005 - DN40 | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов | -30…+100 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АОУТ-018005 - DN50 | Уплотнение фланцевых соединений | -40...+100 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АОУТ-018005 - DN65 | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов | -40…+100 °C | Прокладка уплотнительная | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АОУТ-018005 - DN80 | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов | -30…+100 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АОУТ-021412 из резины ИРП-1233 ТУ 38 3 | Уплотнение неподвижных соединений, герметизация фланцев и разъёмов | -30…+100 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу АОУТ-024102 | Уплотнение неподвижных соединений, предотвращение утечек | -45…+80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу БИУС.10-1029.00.00 / МБС-С 6 мм ГОСТ 7338-90 | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | от -30 до +80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу БК01.01.02.006 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация стыков | от -45 до +80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу БКРЕ.415312.030.010.005 | Герметизация соединений, уплотнение стыков | -45…+80 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу БКРЕ.415312.033.010.001 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация | -45…+70 (уточняется по марке резины) °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу В-68М.40.01.003 / Техпластина 10 МБС-С ГОСТ 7338-90 | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | -30…+50 °C | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
Изготовление резинотехнических и асботехнических деталей по чертежам заказчика решает задачу восстановления узлов, для которых серийный аналог снят с производства или недоступен. Такой формат востребован на ремонтных базах, в транспортной сфере, коммунальном хозяйстве и на предприятиях пищевой переработки Дагестана. Компания Резиномир обеспечивает отгрузку деталей по индивидуальным эскизам с доставкой в Махачкалу.
Ассортимент деталей по чертежам в Махачкале
Номенклатура формируется под конкретный чертёж: задаются габариты, толщина, сечение, материал и требования к допускам. Ниже — основные материалы и группы деталей раздела.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Пластина ТМКЩ-С (втулки, уплотнители) | ГОСТ 7338-90 | от -45 до +80 °C | толщина 13–15 мм, раскрой | Втулки, уплотнение фланцев в кислых и щелочных средах |
| Паронит ПОН | ГОСТ 481-80 | до +450 °C | толщина 2 мм | Прокладки для пара, воды, нефтепродуктов |
| Резина ИРП-1136 (манжеты) | ТУ 38-005-924 | до +150 °C | манжета 390х420 по чертежу | Уплотнения гидро- и пневмоузлов |
| Смесь резиновая 3063 (кольца) | ТУ 38-1051082-86 | от -50 до +100 °C | сечение и диаметр по чертежу | Кольца, опорные элементы |
| Силикон (амортизаторы, прокладки) | СИШК/ТР ЕАЭС | от -60 до +200 °C | по чертежу | Термостойкие узлы, пищевые линии |
| NBR (кольца, патрубки) | по чертежу | от -30 до +100 °C | Ø68, Ø75 и по эскизу | Маслостойкие уплотнения |
Преимущества деталей по чертежам в Махачкале
- Морозостойкие марки — для перепадов температур в горных районах Дагестана подбираем резины с рабочим диапазоном до -50…-60 °C.
- Точность по допускам — раскрой и вырубка по чертежу заказчика с соблюдением габаритов, толщины и сечения.
- Широкий выбор материалов — от ТМКЩ и паронита до силикона и NBR под конкретную среду и узел.
- Восстановление снятых с производства узлов — изготавливаем деталь по образцу или эскизу, если серийный аналог недоступен.
- Стойкость к агрессивным средам — марки ТМКЩ и NBR для кислот, щелочей, масел и нефтепродуктов.
Как подобрать деталь по чертежу в Махачкале
- Определите рабочую среду: вода, пар, масло, кислота, щёлочь или пищевой контакт.
- Укажите температурный диапазон эксплуатации узла с учётом климата региона.
- Задайте давление и характер нагрузки (статика, вибрация, циклы).
- Приложите чертёж или эскиз с габаритами, толщиной, сечением и допусками.
- Согласуйте марку материала и стандарт — ГОСТ или ТУ под задачу.
Заказ и доставка в Махачкалу
Отгрузка деталей ведётся со склада поставщика с доставкой в Махачкалу и по Республике Дагестан. Раскрой и вырубка выполняются по чертежам и эскизам заказчика, включая нестандартные типоразмеры.
На поставляемую продукцию предоставляются паспорт качества и сертификаты соответствия. Для расчёта достаточно направить чертёж или образец детали — специалисты подберут марку и стандарт.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 163 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да. По присланному образцу детали снимаются габариты, толщина и сечение, подбирается подходящий материал — ТМКЩ, паронит, ИРП, NBR или силикон. Это удобно, когда чертёж утерян или узел снят с производства. Готовую позицию отгружаем с доставкой в Махачкалу.
Для низких температур в горных районах Дагестана подходят резиновые смеси с рабочим диапазоном до -50 °C, например смесь 3063 по ТУ 38-1051082-86, и силикон с диапазоном до -60 °C. Точную марку подбираем по среде и характеру нагрузки узла.
Прокладки, кольца, манжеты, втулки, мембраны, профили, патрубки и катки, изготовленные по чертежу заказчика. Материалы — ТМКЩ, паронит ПОН, резины ИРП-1136 и ИРП-2025, смесь 3063, NBR и силикон под конкретную среду и температуру.
Да, на детали оформляются паспорт качества и сертификаты соответствия применяемых материалов по ГОСТ и ТУ РФ, для силиконовых пищевых марок — по ТР ЕАЭС. Пакет документов передаётся вместе с партией при отгрузке в Махачкалу.